RFID Reader ak enprimant
SPECIFICATIONS
Karakteristik fizik | ||
Dimansyon | 177mm×72mm×23.7-48.8mm | |
Pwa | Pwa nèt: 500g (ki gen ladan batri) | |
Ekspozisyon | 5.5 pous Gorilla Glass 3 9H TFT-LCD (720 * 1440) ekran tactile ak ekleraj | |
Ekleraj | Ki ap dirije ekleraj | |
Klavye | Pouvwa kle X1, Volim plis /-, Scan kle X2 | |
Capteur | Capteur gravite, Capteur limyè, Capteur distans, motè Vibration | |
Ekspansyon | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | |
Batri | Standby Plis pase oswa egal a 350 èdtan, Tan travay ki pi gran pase oswa egal a 12 èdtan, Chaje pou 3-4 èdtan | |
CARACTERSTIC PERFORMANCE | ||
CPU | Kwadwilatè A{{0}}.0GHz kwadwilatè | |
Sistèm operasyon | Android 9.0 | |
Depo | 2GB RAM, 16GB ROM, MicroSD (max 128GB ekspansyon) | |
ANVIWÒNMAN ITIlizatè | ||
Tanperati opere. | -20 degre a 50 degre | |
Tanperati Depo. | -20 degre a 70 degre | |
Imidite | 5 pousan RH a 95 pousan RH (ki pa kondanse) | |
Tès gout | 3.9ft./1.2 m 30 fwa tonbe nan beton atravè seri tanperati opere | |
Fermeture | IP66 | |
ANVIWÒNMAN DEVLOPMAN | ||
SDK | Twous Devlopman Lojisyèl | |
Lang | Java | |
Anviwònman | Android Studio oswa Eclipse | |
KOMINIKASYON DONE | ||
WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7,17, 20; | |
WLAN | 2.4GHz/5GHz Doub Frekans, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
WPAN | Klas Bluetooth v2.1 plis EDR, Bluetooth v3.0 plis HS, Bluetooth v4.0 | |
GPS | GPS (embedded A-GPS), presizyon nan 5 m | |
DONE CAPTUER | ||
LEKTI KÒD BAR (OPTIONNAL) | ||
1D kòd bar | 1D motè lazè | Newland EM1365-LD |
Senbolik | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Kòd 128,Kòd 93,ITF-6,ITF-14,Interleaved 2 nan 5, Endistriyèl 2 nan 5, Creole 2 nan 5, Matrice 2 nan 5, GS1 Databar, Kòd 39, Kòd 11, MSI-Plessey, Plessey, ect. | |
Kòd bar 2D | 2D CMOS Imager | Honeywell N6603/Newland E3090 |
Senbolik | PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite,Aztèk Kòd,Done Matrix,QR Code,Micro QR Code, | |
KAMERA KOULÈ | ||
Kamera ra | 13.0 megapiksèl | |
Kamera devan | 2.0 megapiksèl | |
RFIDLEKTI (OPTIONNAL) | ||
NFC | Frekans | 13.56MHz |
Pwotokòl | ISO 14443A/B, ISO 15693 | |
R/W Range | 2cm a 5cm | |
TèmalStickerPrinter | ||
Enprime vitès | 60 mm/s | |
Pwen pou chak pous | 384 pwen | |
Lajè papye | 58 mm | |
Dyamèt papye | 35 mm | |
Kalite Papye | Oto-adezif, etikèt nwa | |
Akseswa | ||
Estanda | 1xPower Supply; 1xUSB done kab, 1xScreen pwoteksyon fim, 1xUser manyèl | |
Detay pwodwi:


Shipping & apre sèvis sipò
Livrezon: DHL, FedEx, UPS, ak plis ankò.
Garanti faktori: 2 ane konplè
FAQ
1.K: Èske mwen ka devlope pwòp APP mwen kouri sou eskanè nfc san fil sa a?
A: Lektè sa a ap kouri yon sistèm operasyon Android 9.0, nenpòt aplikasyon Android ka kouri sou lektè sa a.
2.Q: Èske ou se yon faktori, èske ou sipòte OEM?
A: Nou se yon faktori nan vil Shenzhen, Lachin, nou sipòte OEM.
3.Q: Èske ou ka enprime logo konpayi nou an sou lektè tag nfc pòtab sa a?
A: Wi, nou ka koutim enprime pèsonèl Customized sou ekriven lektè nfc sa a.
4.Q: Èske ou bay SDK devlope twous pou lektè Bluetooth nfc sa a?
A: Wi, nan kou nou pral bay.
5.K: Ki tan anbake pou 1-10 inite yo?
A: Apeprè 3-5 jou.
Baj popilè: RFID lektè ak enprimant, Lachin, Swèd, faktori, Customized, achte, bon mache, pri ki ba, echantiyon gratis
Voye rechèch








